Regular Schedule
PERIOD 1 | 8:00 - 8:47 |
PERIOD 2 | 8:52 - 9:39 |
HOMEROOM | 9:44 - 10:16 |
PERIOD 3 | 10:21 - 11:08 |
PERIOD 4 | 11:13 - 12:00 |
PERIOD 5A | 12:05 - 12:52 |
LUNCH | 12:52 - 1:26 |
PERIOD 5B | 12:39 - 1:26 |
LUNCH | 12:00 - 12:34 |
PERIOD 6 | 1:31 - 2:18 |
PERIOD 7 | 1:23 - 3:10 |
60 Minute Homeroom
PERIOD 1 | 8:00 - 8:43 |
PERIOD 2 | 8:48 - 9:31 |
HOMEROOM | 9:36 - 10:36 |
PERIOD 3 | 10:41 - 11:25 |
PERIOD 4 | 11:30 - 12:12 |
PERIOD 5A | 12:17 - 1:00 |
LUNCH | 1:00 - 1:34 |
PERIOD 5B | 12:51 - 1:34 |
LUNCH | 12:12 - 12:46 |
PERIOD 6 | 1:39 - 2:22 |
PERIOD 7 | 2:27 - 3:10 |
Afternoon Convocation Schedule
PERIOD 1 | 8:00 - 8:47 |
PERIOD 2 | 8:52 - 8:47 |
HOMEROOM | 9:44 - 10:16 |
PERIOD 3 | 10:21 - 11:08 |
PERIOD 4 | 11:13 - 12:00 |
PERIOD 5A | 12:05 - 12:44 |
LUNCH | 12:44 - 1:18 |
PERIOD 5B | 12:39 - 1:18 |
LUNCH |
12:00 - 12:34 |
PERIOD 6 | 1:23 - 1:51 |
PERIOD 7 | 1:56 - 2:24 |
CONVOCATION | 2:30 - 3:10 |
One- Hour Delay
PERIOD 1 | 9:00 - 9:49 |
PERIOD 2 | 9:54 - 10:37 |
PERIOD 3 | 10:42 - 11:25 |
PERIOD 4 | 11:30 - 12:12 |
PERIOD 5A | 12:17 - 1:00 |
LUNCH | 1:00 - 1:34 |
PERIOD 5B | 12:51 - 1:34 |
LUNCH | 12:12 - 12:46 |
PERIOD 6 | 1:39 - 2:22 |
PERIOD 7 | 2:27 - 3:10 |
Two-Hour Delay
PERIOD 1 | 10:00 - 10:40 |
PERIOD 2 | 10:45 - 11:19 |
PERIOD 3 | 11:24 - 11:58 |
PERIOD 4 | 12:03 -12:37 |
PERIOD 5A |
12:42 - 1:16 |
LUNCH | 1:16 - 1:50 |
PERIOD 5B | 1:16 - 1:50 |
LUNCH | 12:37 - 1:11 |
PERIOD 6 | 1:55 - 2:30 |
PERIOD 7 | 2:35 - 3:10 |
Even Block Schedule
PERIOD 1 | 8:00 - 9:39 |
PERIOD 3 | 9:44 - 11:23 |
HOMEROOM | 11:28 - 12:00 |
PERIOD 5A | 12:05 - 12:52 |
LUNCH | 12:52 - 1:26 |
PERIOD 5B | 12:39 - 1:26 |
LUNCH | 12:00 - 12:34 |
PERIOD 7 | 1:31 - 3:10 |
Odd Block Schedule
PERIOD 2 | 8:00 - 9:39 |
PERIOD 4 | 9:44 - 11:23 |
HOMEROOM | 11:28 -12:00 |
PERIOD 5A | 12:05 - 12:52 |
LUNCH | 12:52 - 1:26 |
PERIOD 5B | 12:39 - 1:26 |
LUNCH | 12:00 - 12:34 |
PERIOD 6 | 1:31 - 3:10 |